FE
ETF Tiekėjas
First Eagle
Iš viso ETF
6
Visi produktai
6 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 2,67 mlrd. | 329 758 | FE First Eagle | 0,79 | Bendras rinkos indeksas | 2024-12-19 | 51,85 | 2,39 | 17,17 | ||
| Akcijos | 2,04 mlrd. | 271 914 | FE First Eagle | 0,79 | Bendras rinkos indeksas | 2024-12-19 | 55,39 | 1,92 | 15,73 | ||
| Obligacijos | 15,6 mln. | 994 | FE First Eagle | 0,40 | — | 2026-06-30 | 23,99 | - | - | ||
| Akcijos | 4,92 mln. | 5 438 | FE First Eagle | 0,85 | — | 2026-06-30 | 22,38 | - | - | ||
| Akcijos | 4,07 mln. | 1 340 | FE First Eagle | 0,79 | Bendras rinkos indeksas | 2026-01-27 | 36,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | 3,8 mln. | 1 406 | FE First Eagle | 0,75 | Mid Cap | 2026-01-27 | 34,53 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau